Monat Februar 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 61206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 61214 | 61223 | 61253 | 61283 | 61295 | 61337 | 61342 | 61368 | 61373 | 61404 | 61424 | 61454 | 61461 | 61466 | 61468 | 61482 | 61491 | 61505 | 61509 | 61529 | 61566 | 61614 | 61620 | 61661 | 61667 | 61693 | 61719 | 61737 | 61767 | |||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 8 | 9 | 30 | 30 | 12 | 42 | 5 | 26 | 5 | 31 | 20 | 30 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 14 | 4 | 20 | 37 | 48 | 6 | 41 | 6 | 26 | 26 | 18 | 30 | |||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |||
Einspeistag Nr. | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | |||
Bewölkungsgrad | HN | HN | WL | WL | WL | WL | DSB | WU | ST | WU | WU | WL | ST | ST | DSB | ST | ST | WU | ST | WU | WL | WL | ST | WL | ST | WU | WU | Wu | WL | |||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||