![]() |
Monat Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 248746 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 248802 | 248989 | 249166 | 249288 | 249492 | 249627 | 249780 | 249853 | 249901 | 250078 | 250148 | 250339 | 250444 | 250624 | 250839 | 251019 | 251195 | 251244 | 251394 | 251526 | 251696 | 251801 | 251861 | 251991 | 252138 | 252356 | 252572 | 252762 | 252839 | 252955 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 56 | 187 | 177 | 122 | 204 | 135 | 153 | 73 | 48 | 177 | 70 | 191 | 105 | 180 | 215 | 180 | 176 | 49 | 150 | 132 | 170 | 105 | 60 | 130 | 147 | 218 | 216 | 190 | 77 | 116 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | ||
Einspeistag Nr. | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | ||
Bewölkungsgrad | RS | WU | WU | Wu | WU | Wu | Wu | ST | RS | WU | ST | WL | Wu | WU | WL | WU | WU | RS | Wu | Wu | WU | ST | ST | Wu | Wu | WL | WL | WU | ST | Wu | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||