![]() |
Monat Mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 54277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 54302 | 54370 | 54403 | 54440 | 54504 | 54564 | 54612 | 54662 | 54714 | 54757 | 54797 | 54819 | 54873 | 54895 | 54927 | 54965 | 55016 | 55017 | 55067 | 55116 | 55165 | 55203 | 55251 | 55303 | 55355 | 55393 | 55401 | 55452 | 55504 | 55556 | 55588 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 25 | 68 | 33 | 37 | 64 | 60 | 48 | 50 | 52 | 43 | 40 | 22 | 54 | 22 | 32 | 38 | 51 | 1 | 50 | 49 | 49 | 38 | 48 | 52 | 52 | 38 | 8 | 51 | 52 | 52 | 32 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | |
Einspeistag Nr. | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | |
Bewölkungsgrad | WU | WL | Wu | Wu | WL | WL | WL | WL | WL | WU | WU | Wu | WL | Wu | WU | WU | WL | WL | WU | WU | WU | WU | WL | WL | WL | WU | RS | WL | WL | WL | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände (Korrekturwerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||