![]() |
Monat September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 8440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 8620 | 8800 | 8950 | 9080 | 9238 | 9411 | 9463 | 9485 | 9601 | 9690 | 9835 | 9958 | 9998 | 10088 | 10138 | 10192 | 10365 | 10471 | 10620 | 10743 | 10883 | 11021 | 11126 | 11201 | 11211 | 11296 | 11421 | 11477 | 11577 | 11690 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 180 | 180 | 150 | 130 | 158 | 173 | 52 | 22 | 116 | 89 | 145 | 123 | 40 | 90 | 50 | 54 | 173 | 106 | 149 | 123 | 140 | 138 | 105 | 75 | 10 | 85 | 125 | 56 | 100 | 113 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 124,9 | 125,7 | 126,1 | 126,1 | 126,5 | 127,2 | 126,2 | 124,8 | 124,7 | 124,2 | 124,5 | 124,5 | 123,4 | 123,0 | 122,1 | 121,3 | 121,9 | 121,8 | 122,1 | 122,1 | 122,3 | 122,5 | 122,3 | 121,8 | 120,5 | 120,2 | 120,2 | 119,6 | 119,4 | 119,3 | ||
Einspeistag Nr. | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
Bewölkungsgrad | WL | WL | WU | Wu | WU | WU | ST | RS | WU | WU | WL | WU | ST | Wu | ST | ST | Wu | WU | WL | WL | WL | WL | WU | Wu | DR | Wu | Wu | ST | Wu | Wu | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||