Monat Januar 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 42474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 42477 | 42488 | 42516 | 42543 | 42550 | 42551 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 42576 | 42580 | 42604 | 42609 | 42626 | 42631 | 42647 | 42675 | 42677 | 42679 | 42702 | 42702 | 42702 | 42705 | 42705 | 42706 | 42706 | 42706 | 42706 | 42706 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 3 | 11 | 28 | 27 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 5 | 17 | 5 | 16 | 28 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | ||
Einspeistag Nr. | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | ||
Bewölkungsgrad | HN | Wu | WL | Wl | HN | DSB | WU | DSB | DSB | DSB | DSB | HN | HN | WL | HN | WU | HN | WU | WL | DSB | DSB | WU | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ||
HN=Hochnebel, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen,SN=Schneefall, rote Werte sind abgelesene Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||