![]() |
Monat September 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 40342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 40388 | 40416 | 40439 | 40454 | 40504 | 40554 | 40598 | 40644 | 40692 | 40738 | 40763 | 40800 | 40838 | 40857 | 40884 | 40905 | 40917 | 40936 | 40972 | 41002 | 41026 | 41059 | 41082 | 41118 | 41145 | 41185 | 41221 | 41254 | 41298 | 41339 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 46 | 28 | 23 | 15 | 50 | 50 | 44 | 46 | 48 | 46 | 25 | 37 | 38 | 19 | 27 | 21 | 12 | 19 | 36 | 30 | 24 | 33 | 23 | 36 | 27 | 40 | 36 | 33 | 44 | 41 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 27,0 | 27,0 | ||
Einspeistag Nr. | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | ||
Bewölkungsgrad | WL | Wu | Wu | Wu | WL | WL | WL | WL | WL | WL | HN | Wu | Wu | ST | WU | ST | ST | ST | WU | WU | HN | HN | HN | HN | HN | WL | WU | HN | WL | WL | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||