![]() |
Monat Juli 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 38021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 38062 | 38107 | 38143 | 38191 | 38218 | 38237 | 38251 | 38274 | 38290 | 38320 | 38361 | 38379 | 38410 | 38438 | 38463 | 38488 | 38515 | 38540 | 38581 | 38627 | 38678 | 38705 | 38736 | 38771 | 38820 | 38874 | 38924 | 38975 | 39028 | 39057 | 39100 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 41 | 45 | 36 | 48 | 27 | 19 | 14 | 23 | 16 | 30 | 41 | 18 | 31 | 28 | 25 | 25 | 27 | 25 | 41 | 46 | 51 | 27 | 31 | 35 | 49 | 54 | 50 | 51 | 53 | 29 | 43 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,6 | |
Einspeistag Nr. | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | |
Bewölkungsgrad | WU | WU | WU | WU | WU | Wu | Wu | Wu | Wu | Wu | WU | ST | Wu | Wu | Wu | Wu | Wu | Wu | WU | WU | WU | Wu | Wu | Wu | WU | WL | WL | WL | WL | Wu | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände, 1 WR 3000 nic | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||