![]() |
Monat Mai 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 35697 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 35745 | 35776 | 35826 | 35840 | 35865 | 35904 | 35960 | 35997 | 36042 | 36084 | 36101 | 36131 | 36164 | 36195 | 36224 | 36275 | 36322 | 36345 | 36400 | 36453 | 36492 | 36523 | 36574 | 36617 | 36668 | 36700 | 36745 | 36781 | 36838 | 36896 | 36899 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 48 | 31 | 50 | 14 | 25 | 39 | 56 | 37 | 45 | 42 | 17 | 30 | 33 | 31 | 29 | 51 | 47 | 23 | 55 | 53 | 39 | 31 | 51 | 43 | 51 | 32 | 45 | 36 | 57 | 58 | 3 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | |
Einspeistag Nr. | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | |
Bewölkungsgrad | WL | WU | WL | ST | Wu | Wu | WL | WU | WU | WU | ST | Wu | Wu | Wu | Wu | WL | WL | Wu | WL | WL | Wu | Wu | WL | WU | WL | Wu | WU | Wu | WL | WL | WL | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände (Korrekturwerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||