![]() |
Monat März 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 33792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 33814 | 33820 | 33828 | 33862 | 33865 | 33875 | 33896 | 33915 | 33941 | 33950 | 33972 | 33983 | 34004 | 34037 | 34071 | 34108 | 34155 | 34202 | 34224 | 34261 | 34311 | 34351 | 34374 | 34403 | 34411 | 34428 | 34444 | 34459 | 34470 | 34487 | 34499 | |||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 22 | 6 | 8 | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 26 | 9 | 22 | 11 | 21 | 33 | 34 | 37 | 47 | 47 | 22 | 37 | 50 | 40 | 23 | 29 | 8 | 17 | 16 | 15 | 11 | 17 | 12 | |||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |||
Einspeistag Nr. | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | |||
Bewölkungsgrad | Wu | RS | RS | WU | RS | RS | Wu | Wu | WU | RS | WU | ST | WU | WU | WU | WU | WL | WL | WU | WU | WL | WU | ST | Wu | RS | Wu | Wu | RS | RS | |||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||