![]() |
Monat Februar 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 33363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 33368 | 33380 | 33415 | 33440 | 33466 | 33476 | 33481 | 33482 | 33497 | 33506 | 33519 | 33530 | 33544 | 33546 | 33577 | 33589 | 33589 | 33625 | 33652 | 33658 | 33668 | 33668 | 33675 | 33682 | 33726 | 33736 | 33753 | 33792 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 5 | 12 | 35 | 25 | 26 | 10 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 2 | 31 | 12 | 0 | 36 | 27 | 6 | 10 | 0 | 7 | 7 | 44 | 10 | 17 | 39 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||||
Einspeistag Nr. | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | ||||
Bewölkungsgrad | HN | Wu | WL | WL | WL | Wu | HN | SBD | Wu | ST | Wu | Wu | Wu | SBD | WL | Wu | SBD | WL | WU | ST | ST | ST | ST | ST | WL | ST | Wu | WL | ||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||