![]() |
Monat Juni 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 17634 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 17646 | 17656 | 17697 | 17746 | 17785 | 17832 | 17861 | 17901 | 17937 | 17990 | 18022 | 18073 | 18118 | 18170 | 18187 | 18240 | 18291 | 18344 | 18398 | 18450 | 18471 | 18489 | 18538 | 18593 | 18615 | 18649 | 18682 | 18728 | 18776 | 18825 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 12 | 10 | 41 | 49 | 39 | 47 | 29 | 40 | 36 | 53 | 32 | 51 | 45 | 52 | 17 | 53 | 51 | 53 | 54 | 52 | 21 | 18 | 49 | 55 | 22 | 34 | 33 | 46 | 48 | 49 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||
Einspeistag Nr. | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | ||
Bewölkungsgrad | RS | ST | WU | WU | WU | WU | Wu | WU | WU | WU | Wu | WU | WU | WU | ST | WU | WU | WU | WL | WL | Wu | Wu | WU | WL | Wu | Wu | Wu | WU | WU | WU | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||