![]() |
Monat Mai 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 16451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 16506 | 16556 | 16595 | 16616 | 16623 | 16641 | 16664 | 16684 | 16712 | 16761 | 16806 | 16852 | 16902 | 16937 | 16957 | 17005 | 17014 | 17070 | 17127 | 17182 | 17236 | 17271 | 17324 | 17377 | 17422 | 17467 | 17515 | 17525 | 17533 | 17588 | 17634 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 55 | 50 | 39 | 21 | 7 | 18 | 23 | 20 | 28 | 49 | 45 | 46 | 50 | 35 | 20 | 48 | 9 | 56 | 57 | 55 | 54 | 35 | 53 | 53 | 45 | 45 | 48 | 10 | 8 | 55 | 46 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | |
Einspeistag Nr. | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | |
Bewölkungsgrad | WL | WL | WU | Wu | RS | Wu | Wu | Wu | Wu | WL | WU | WU | WL | WU | Wu | WU | RS | WL | WL | WL | WL | WU | WL | WL | WU | WU | WU | RS | RS | WL | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||