![]() |
Monat März 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 14020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 14026 | 14058 | 14081 | 14129 | 14135 | 14173 | 14186 | 14206 | 14247 | 14272 | 14325 | 14376 | 14426 | 14472 | 14516 | 14558 | 14580 | 14612 | 14621 | 14637 | 14660 | 14670 | 14680 | 14693 | 14745 | 14798 | 14841 | 14884 | 14935 | 14983 | 15015 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 6 | 32 | 23 | 48 | 6 | 38 | 13 | 20 | 41 | 25 | 53 | 51 | 50 | 46 | 44 | 42 | 22 | 32 | 9 | 16 | 23 | 10 | 10 | 13 | 52 | 53 | 43 | 43 | 51 | 48 | 32 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,3 | |
Einspeistag Nr. | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |
Bewölkungsgrad | RS | WL | WU | WL | HN | WU | ST | Wu | WU | WU | WL | WL | WL | WL | WL | WL | ST | WU | ST | Wu | WU | SN | SN | ST | WL | WL | WL | WL | WL | WL | Wu | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||