Monat Oktober 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 83035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand abends | 83061 | 83152 | 83206 | 83272 | 83406 | 83534 | 83600 | 83762 | 83900 | 84043 | 84086 | 84168 | 84280 | 84341 | 84396 | 84445 | 84563 | 84601 | 84682 | 84792 | 84864 | 84988 | 85023 | 85136 | 85221 | 85348 | 85407 | 85478 | 85482 | 85597 | 85649 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 26 | 91 | 54 | 66 | 134 | 128 | 66 | 162 | 138 | 143 | 43 | 82 | 112 | 61 | 55 | 49 | 118 | 38 | 81 | 110 | 72 | 124 | 35 | 113 | 85 | 127 | 59 | 71 | 4 | 115 | 52 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | |
Einspeistag Nr. | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | |
Bewölkungsgrad | RS | ST | ST | ST | WU | WU | RS | WL | WL | WL | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | WU | WL | ST | WU | WU | WL | ST | ST | RS | WL | Wu | |
HN=Hochnebel, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen | rote Werte = Ablesewerte am Einspeisezähler | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||