Monat Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 12875 | TWF Ablesetag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 12877 | 12879 | 12897 | 12902 | 12908 | 12909 | 12935 | 12954 | 12955 | 12965 | 12982 | 12984 | 12996 | 12998 | 13000 | 13003 | 13005 | 13017 | 13039 | 13063 | 13087 | 13109 | 13131 | 13133 | 13135 | 13137 | 13139 | 13154 | 13175 | 13181 | 13198 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 2 | 2 | 18 | 5 | 6 | 1 | 26 | 19 | 1 | 10 | 17 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | 6 | 17 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,8 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,9 | |
Einspeistag Nr. | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | |
Bewölkungsgrad | RS | RS | Wu | ST | ST | ST | WL | WU | ST | Wu | Wu | ST | WL | HN | HN | HN | RS | Wu | WL | WL | WL | WL | WL | HN | HN | HN | HN | WU | WL | ST | WL | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||