Monat November 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 12444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 12454 | 12497 | 12507 | 12537 | 12547 | 12570 | 12590 | 12615 | 12619 | 12654 | 12658 | 12673 | 12679 | 12682 | 12716 | 12722 | 12728 | 12734 | 12738 | 12770 | 12772 | 12786 | 12792 | 12816 | 12836 | 12862 | 12865 | 12867 | 12868 | 12875 | ||
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 10 | 43 | 10 | 30 | 10 | 23 | 20 | 25 | 4 | 35 | 4 | 15 | 6 | 3 | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | 2 | 14 | 6 | 24 | 20 | 26 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | ||
Einspeistag Nr. | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | ||
Bewölkungsgrad | ST | WL | ST | WU | HN | HN | HN | WU | RS | WL | Wu | Wu | RS | RS | WL | HN | HN | HN | HN | WU | RS | Wu | HN | WL | WU | WL | HN | HN | HN | WU | ||
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||