Monat Oktober 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 11707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 11713 | 11738 | 11752 | 11768 | 11803 | 11838 | 11855 | 11903 | 11940 | 11982 | 11992 | 12013 | 12046 | 12061 | 12074 | 12097 | 12129 | 12138 | 12160 | 12190 | 12209 | 12247 | 12255 | 12286 | 12309 | 12349 | 12372 | 12393 | 12394 | 12431 | 12444 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 6 | 25 | 14 | 16 | 35 | 35 | 17 | 48 | 37 | 42 | 10 | 21 | 33 | 15 | 13 | 23 | 32 | 9 | 22 | 30 | 19 | 38 | 8 | 31 | 23 | 40 | 23 | 21 | 1 | 37 | 13 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |
Einspeistag Nr. | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | |
Bewölkungsgrad | RS | ST | ST | ST | WU | WU | RS | WL | WL | WL | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | WU | WL | ST | WU | WU | WL | ST | ST | RS | WL | Wu | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | rote Werte = Ablesewerte am Einspeisezähler | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||