Monat September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 10792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 10846 | 10879 | 10897 | 10937 | 10983 | 11021 | 11058 | 11110 | 11159 | 11197 | 11237 | 11271 | 11317 | 11348 | 11360 | 11400 | 11405 | 11408 | 11434 | 11476 | 11513 | 11553 | 11577 | 11601 | 11608 | 11613 | 11632 | 11646 | 11676 | 11707 | ||
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 54 | 33 | 18 | 40 | 46 | 38 | 37 | 52 | 49 | 38 | 40 | 34 | 46 | 31 | 12 | 40 | 5 | 3 | 26 | 42 | 37 | 40 | 24 | 24 | 7 | 5 | 19 | 14 | 30 | 31 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 27,0 | 26,9 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | ||
Einspeistag Nr. | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | ||
Bewölkungsgrad | WL | Wu | ST | WL | WL | WU | WU | WL | WL | WU | WL | WL | WL | ST | ST | WU | RS | RS | Wu | WL | WU | WU | WU | WU | RS | RS | Wu | ST | WU | WU | ||
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen | Anmerkung: Rot eingetragene Werte sind Ablesewerte am Einspeisezähler | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||