Monat August 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 9903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 9918 | 9956 | 9966 | 9984 | 10011 | 10031 | 10052 | 10087 | 10130 | 10153 | 10171 | 10195 | 10202 | 10217 | 10261 | 10286 | 10329 | 10373 | 10422 | 10440 | 10481 | 10499 | 10552 | 10574 | 10623 | 10665 | 10686 | 10697 | 10715 | 10741 | 10792 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 15 | 38 | 10 | 18 | 27 | 20 | 21 | 35 | 43 | 23 | 18 | 24 | 7 | 15 | 44 | 25 | 43 | 44 | 49 | 18 | 41 | 18 | 53 | 22 | 49 | 42 | 21 | 11 | 18 | 26 | 51 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Einspeistag Nr. | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |
Bewölkungsgrad | RS | WU | RS | RS | Wu | Wu | Wu | Wu | WU | Wu | RS | Wu | RS | Wu | WU | Wu | WU | WU | WU | Wu | WU | Wu | WU | Wu | WU | WU | Wu | RS | RS | Wu | WL | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||