Monat Juli 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 8452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 8510 | 8567 | 8621 | 8674 | 8724 | 8746 | 8761 | 8792 | 8838 | 8892 | 8946 | 9000 | 9049 | 9090 | 9146 | 9203 | 9258 | 9313 | 9369 | 9421 | 9472 | 9503 | 9545 | 9597 | 9650 | 9693 | 9744 | 9791 | 9814 | 9866 | 9903 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 58 | 57 | 54 | 53 | 50 | 22 | 15 | 31 | 46 | 54 | 54 | 54 | 49 | 41 | 56 | 57 | 55 | 55 | 56 | 52 | 51 | 31 | 42 | 52 | 53 | 43 | 51 | 47 | 23 | 52 | 37 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 25,0 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | |
Einspeistag Nr. | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | |
Bewölkungsgrad | WL | WL | WL | WL | WL | KASZ | Wu | Wu | WU | WL | WL | WL | WU | WU | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | KASZ | WL | WL | WL | WU | WL | WU | ST | WL | WU | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, KASZ=Korrekturabgleich mit Stromzähler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||