Monat Juni 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 7111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 7126 | 7153 | 7192 | 7217 | 7251 | 7291 | 7348 | 7403 | 7461 | 7521 | 7577 | 7632 | 7686 | 7740 | 7791 | 7832 | 7879 | 7932 | 7975 | 8022 | 8064 | 8082 | 8124 | 8178 | 8227 | 8277 | 8323 | 8355 | 8395 | 8452 | ||
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 15 | 27 | 39 | 25 | 34 | 40 | 57 | 55 | 58 | 60 | 56 | 55 | 54 | 54 | 51 | 41 | 47 | 53 | 43 | 47 | 42 | 18 | 42 | 54 | 49 | 50 | 46 | 32 | 40 | 57 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | ||
Einspeistag Nr. | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | ||
Bewölkungsgrad | RS | Wu | WU | Wu | WU | WU | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WU | WU | WL | WU | WU | WU | Wu | WU | WL | WU | WL | WU | WU | WU | WL | ||
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||