Monat April 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 4961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 4999 | 5031 | 5079 | 5122 | 5127 | 5159 | 5191 | 5223 | 5255 | 5287 | 5319 | 5351 | 5383 | 5415 | 5447 | 5479 | 5511 | 5543 | 5576 | 5626 | 5676 | 5726 | 5776 | 5826 | 5869 | 5889 | 5909 | 5929 | 5949 | 5976 | ||
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 38 | 32 | 48 | 43 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||
Einspeistag Nr. | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | ||
Bewölkungsgrad | Wu | WU | WU | WU | ST | WL | WL | WL | ST | ST | Wu | ST | ST | WU | Wu | WU | WL | WU | WL | WL | WL | WL | WL | WL | Wu | Wu | Wu | RS | Wu | Wu | ||
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, | roter Wert Abgleich Einspeisezähler mit Meldewerte, | derzeit keine automatische Meldung | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||