Monat März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 4252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 4272 | 4288 | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 | 4305 | 4335 | 4352 | 4387 | 4424 | 4476 | 4522 | 4532 | 4568 | 4613 | 4664 | 4710 | 4740 | 4767 | 4778 | 4787 | 4803 | 4830 | 4863 | 4869 | 4902 | 4909 | 4961 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 17 | 35 | 37 | 52 | 46 | 10 | 36 | 45 | 51 | 46 | 30 | 27 | 11 | 9 | 16 | 27 | 33 | 6 | 33 | 7 | 52 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | |
Einspeistag Nr. | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | |
Bewölkungsgrad | WU | Wu | SN/RS | SN/RS | SN/RS | SN/RS | SN/RS | SN/RS | Wu | WU | Wu | WU | WU | WL | WL | ST | WL | WL | WL | WL | WU | WU | ST | ST | Wu | WU | WU | ST | Wu | ST | WU | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||