Monat Januar 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 3530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 3538 | 3541 | 3548 | 3559 | 3578 | 3583 | 3588 | 3595 | 3598 | 3601 | 3607 | 3624 | 3628 | 3631 | 3636 | 3642 | 3642 | 3642 | 3651 | 3659 | 3681 | 3690 | 3723 | 3752 | 3761 | 3777 | 3787 | 3813 | 3838 | 3868 | 3898 | |
Einspeisetag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 8 | 3 | 7 | 11 | 19 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 22 | 9 | 33 | 29 | 9 | 16 | 10 | 26 | 25 | 30 | 30 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | |
Einspeistag Nr. | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |
Bewölkungsgrad | Wu | ST | Wu | WU | WU | HN | HN | HN | HN | HN | HN | WU | HN | HN | HN | HN | HN | RS | Wu | Wu | WU | Wu | WL | WL | ST | Wu | Wu | WU | WU | WL | WL | |
HN=Hochnebel, DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||