Einspeisemengen Bauhof Kluftern 2006
Übertrag des Vormonates 3530 3898 4252 4961 5976 7111 8452 9903 10792 11707 12444 12875
Zählerstand am Monatsende 3898 4252 4961 5976 7111 8452 9903 10792 11707 12444 12875 13198
Einspeisemonat Jan 06 Feb 06 Mrz 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 Sep 06 Okt 06 Nov 06 Dez 06 Gesamt Durchschnitt/kWp
Einspeisemenge (kWh) / Monat 368 354 709 1015 1135 1341 1451 889 915 737 431 323 9668 1074
Mittlerer Einspeisewert (kWh) 557 532 551 598 646 704 762 771 780 778 757 733
Anzahl der Einspeisemonate 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Anmerkung:  Die Anlage am Bauhof wurde am 21.07.2005 in Betrieb genommen.