Monat September 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 43536 | Gesamtsumme aller 3 BSD am 27.09.05 abends: 90.030kWh eingespeist | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 43716 | 43882 | 44059 | 44207 | 44391 | 44580 | 44767 | 44951 | 45094 | 45122 | 45194 | 45332 | 45430 | 45500 | 45632 | 45753 | 45789 | 45954 | 46006 | 46100 | 46283 | 46440 | 46562 | 46707 | 46850 | 46952 | 46994 | 47089 | 47132 | 47284 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 180 | 166 | 177 | 148 | 184 | 189 | 187 | 184 | 143 | 28 | 72 | 138 | 98 | 70 | 132 | 121 | 36 | 165 | 52 | 94 | 183 | 157 | 122 | 145 | 143 | 102 | 42 | 95 | 43 | 152 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | ||
Einspeistag Nr. | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | ||
Bewölkungsgrad | WL | WU | WU | WU | WL | WL | WL | WL | WU | RS | Wu | Wu | ST | ST | Wu | Wu | RS | WU | Wu | Wu | WL | WL | NWL | NWL | NWL | NWL | ST | ST | ST | WU | ||
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub | Anmerkung: | Rote Werte sind Ablesewerte am Einspeisezähler | ||||||||||||||||||||||||||||||
NWL=nach Nebel wolkenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||