Monat März 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 17821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 17920 | 18053 | 18166 | 18311 | 18341 | 18398 | 18547 | 18563 | 18600 | 18695 | 18826 | 18859 | 18992 | 19163 | 19335 | 19517 | 19681 | 19857 | 19987 | 20109 | 20260 | 20372 | 20522 | 20624 | 20726 | 20817 | 20905 | 21005 | 21163 | 21225 | 21262 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 99 | 133 | 113 | 145 | 30 | 57 | 149 | 16 | 37 | 95 | 131 | 33 | 133 | 171 | 172 | 182 | 164 | 176 | 130 | 122 | 151 | 112 | 150 | 102 | 102 | 91 | 88 | 100 | 158 | 62 | 37 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 73,74 | 73,99 | 74,15 | 74,43 | 74,26 | 74,19 | 74,49 | 74,25 | 74,1 | 74,19 | 74,41 | 74,25 | 74,48 | 74,86 | 75,23 | 75,65 | 75,99 | 76,37 | 76,58 | 76,75 | 77,03 | 77,17 | 77,44 | 77,53 | 77,63 | 77,68 | 77,71 | 77,8 | 78,09 | 78,03 | 77,88 | |
Einspeistag Nr. | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | |
Bewölkungsgrad | WL | WL | WU | WU | Wu | Wu | WL | SF | Wu | WU | WL | SF | WL | WL | WL | WL | WU | WL | WU | WU | WL | WU | WL | WU | WU | WU | WU | WU | WU | Wu | ST | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||