Monat Februar 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag Vormonat | 17461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 17462 | 17463 | 17464 | 17465 | 17466 | 17468 | 17506 | 17549 | 17606 | 17634 | 17641 | 17645 | 17660 | 17662 | 17664 | 17666 | 17668 | 17670 | 17672 | 17674 | 17692 | 17710 | 17728 | 17746 | 17764 | 17782 | 17800 | 17821 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
Einspeisemenge (kWh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 43 | 57 | 28 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | ||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 81,22 | 80,85 | 80,48 | 80,11 | 79,75 | 79,4 | 79,21 | 79,05 | 78,95 | 78,72 | 78,4 | 78,08 | 77,8 | 77,46 | 77,135 | 76,81 | 76,48 | 76,164 | 75,85 | 75,53 | 75,29 | 75,04 | 74,8 | 74,56 | 74,33 | 74,09 | 73,86 | 73,64 | ||||
Einspeistag Nr. | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | ||||
Bewölkungsgrad | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | Wu | Wu | WU | Wu | RS | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | ||||
DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, MW=Mittelwert, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||