Einspeisemengen Bürgerhaus Kluftern 2005
Zählerstand des Vormonates  19772 21112 22102 24609 27075 29973 33221 35851 38458 40986 42591 43630
Zählerstand am Monatsende 21112 22102 24609 27075 29973 33221 35851 38458 40986 42591 43630 44145
  Jan 05 Feb 05 Mrz 05 Apr 05 Mai 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Okt 05 Nov 05 Dez 05
Einspeisemenge (kWh) / Monat 1340 990 2507 2466 2898 3248 2630 2607 2528 1605 1039 515
Mittlerer Einspeisewert (kWh) 1919 1842 1893 1934 1998 2076 2109 2137 2157 2130 2078 2007
Anzahl der Einspeisemonate 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Anmerkung:  Die Anlage war am 19.03.05 ein komplettes Jahr in Betrieb.
Es wurden 23752 kWh eingespeist, was einer spezifischen Einspeiseleistung von ca. 1060kWh/kWp entspricht.
Maximale Einspeisung pro Monat Juni 2005 mit 3248 kWh