Einspeisemengen Bauhof Kluftern 2005 | |||||||||||||
Übertrag des Vormonates | 282 | 1331 | 2326 | 2967 | 3357 | ||||||||
Zählerstand am Monatsende | 282 | 1331 | 2326 | 2967 | 3357 | 3530 | |||||||
Jan 05 | Feb 05 | Mrz 05 | Apr 05 | Mai 05 | Jun 05 | Jul 05 | Aug 05 | Sep 05 | Okt 05 | Nov 05 | Dez 05 | ||
Einspeisemenge (kWh) / Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1049 | 995 | 641 | 390 | 173 | |
Mittlerer Einspeisewert (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 666 | 775 | 742 | 671 | 588 | |
Anzahl der Einspeisemonate | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Anmerkung: | Die Anlage am Bauhof wurde am 21.07.2005 in Betrieb genommen. | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||